Главная \ Цены
Наши цены
Для дома |
||||
Услуга | Ед. измерения | Цена | ||
Уборка после строительства | м2 | от 130 руб. | ||
Уборка лестниц и лестничных площадок | м2 | от 70 руб. | ||
Мойка люстр | договорная | |||
Вынос мусора до 10 кг. | от 100 руб. | |||
Глажка белья | час | от 500 руб. | ||
Услуги промышленного альпинизма | м2 | от 60 руб. | ||
Мытье посуды | час | от 500 руб. | ||
Уборка квартир |
||||
Услуга | Ед. измерения | Цена | ||
Генеральная уборка | м2 | от 100 руб. | ||
Уборка квартир после ремонта | м2 | от 150 руб. | ||
Экоуборка | м2 | от 100 руб. | ||
Экспресс-уборка | м2 | 70 руб. | ||
Разовая уборка "Эконом" | квартира | от 2000 руб. | ||
Разовая уборка "Стандарт" | квартира | от 3000 руб. | ||
Разовая уборка "Люкс" | квартира | от 4000 руб | ||
Еженедельная уборка "Эконом" | квартира | от 2000 руб. | ||
Еженедельная уборка "Стандарт" | квартира | от 3000 руб. | ||
Еженедельная уборка "Люкс" | квартира | от 4000 руб | ||
Ежедневная уборка | квартира | от 1800 руб. | ||
Помощь в уборке квартиры | квартира | от 1800 руб. | ||
Мытье окон в квартире (минимальный заказ 2500 руб.) | ||||
Двухстворчатое окно | 1шт. | от 350 руб. | ||
Трехстворчатое окно | 1шт. | от 500 руб. | ||
Двухстворчатое окно с балконной дверью | 1шт. | от 550 руб. | ||
Балкон | м2 | от 100 руб. | ||
Мойка окон с применением высотных работ | м2 | от 60 руб. | ||
Мойка окон после ремонта | м2 | от 120 руб. | ||
Уборка домов и коттеджей |
||||
Услуга | Ед. измерения | Цена | ||
Уборка дома от 100 м2 до 150 м2 | ||||
Генеральная уборка | м2 | от 100 руб. | ||
Разовая уборка "Эконом" | дом/коттедж | 4000 руб. | ||
Разовая уборка "Стандарт" | дом/коттедж | 5500 руб. | ||
Разовая уборка "Люкс" | дом/коттедж | 7000 руб. | ||
Еженедельная уборка "Эконом" | дом/коттедж | 4000 руб. | ||
Еженедельная уборка "Стандарт" | дом/коттедж | 5500 руб. | ||
Еженедельная уборка "Люкс" | дом/коттедж | 7000 руб. | ||
Уборка после ремонта | м2 | от 150 руб. | ||
Уборка дома от 150 м2 до 400 м2 | ||||
Генеральная уборка | м2 | от 100 руб. | ||
Разовая уборка "Эконом" | дом/коттедж | от 5000 руб. | ||
Разовая уборка "Стандарт" | дом/коттедж | от 6500 руб. | ||
Разовая уборка "Люкс" | дом/коттедж | от 8000 руб. | ||
Еженедельная уборка "Эконом" | дом/коттедж | от 5000 руб. | ||
Еженедельная уборка "Стандарт" | дом/коттедж | от 6500 руб. | ||
Еженедельная уборка "Люкс" | дом/коттедж | от 8000 руб. | ||
Уборка после ремонта | м2 | от 150 руб. | ||
VIP уборка от 250 руб. за м2 |
||||
Для бизнеса |
||||
Уборка офисов |
||||
Услуга | Ед. измерения | Цена | ||
Комплексная уборка | м2 | от 90 руб. | ||
Генеральная уборка | м2 | от 90 руб. | ||
Ежедневная уборка | договорная | |||
Поддерживающая уборка | договорная | |||
Уборка после ремонта | м2 | от 100 руб. | ||
Мытье жалюзи | м2 | от 150 руб. | ||
Мытье окон в офисе (минимальный заказ 3000 руб.) | ||||
Мойка окон до 1000 м2 | м2 | от 45 руб. | ||
Мойка окон от 1000 м2 до 2000 м2 | м2 | от 40 руб. | ||
Мойка окон от 2000 м2 до 4000 м2 | м2 | от 35 руб. | ||
Мойка окон от 4000 м2 | м2 | от 30 руб. | ||
Уборка бизнес-центров |
||||
Услуга | Ед. измерения | Цена | ||
Комплексная уборка | м2 | от 90 руб. | ||
Генеральная уборка | м2 | от 70 руб. | ||
Ежедневная уборка | м2 | от 30 руб. | ||
Поддерживающая уборка | договорная | |||
Уборка после ремонта | м2 | от 100 руб. | ||
Мытье жалюзи | м2 | от 150 руб. | ||
Мытье окон в офисе (минимальный заказ 3000 руб.) | ||||
Мойка окон до 1000 м2 | м2 | от 45 руб. | ||
Мойка окон от 1000 м2 до 2000 м2 | м2 | от 40 руб. | ||
Мойка окон от 2000 м2 до 4000 м2 | м2 | от 35 руб. | ||
Мойка окон от 4000 м2 | м2 | от 30 руб. | ||
Уборка складов и производственных помещений |
||||
Ежедневная уборка | договорная | |||
Генеральная уборка | м2 | от 40 руб. | ||
Поддерживающая уборка | договорная | |||
Уборка после ремонта | м2 | от 50 руб. | ||
Уборка прочих объектов |
||||
Уборка торговых центров |
||||
Услуга | Ед. измерения | Цена | ||
Тип уборки | до 2500 м2 | до 5000 м2 | до 10000 м2 | свыше 10000 м2 |
Уборка после строительных работ | 90 руб./м2 | 75 руб./м2 | 60 руб./м2 | 25 руб./м2 |
Ежедневная уборка | договорная | |||
Уборка 1 раз в день | 55 руб./м2 | 45 руб./м2 | 40 руб./м2 | 30 руб./м2 |
Уборка 2 раза в день | 65 руб./м2 | 55 руб./м2 | 50 руб./м2 | 30 руб./м2 |
Поддерживающая уборка | 80 руб./м2 | 45 руб./м2 | 40 руб./м2 | 25 руб./м |
Генеральная уборка | от 55 руб./м2 | от 45 руб./м2 | от 40 руб./м2 | от 30 руб./м2 |
Уборка кафе и ресторанов |
||||
Услуга | Ед. измерения | Цена | ||
Ежедневная уборка | м2 | от 40 руб. (при общей площади до 5000 м2) | ||
Уборка кухни | договорная | |||
Уборка после ремонта | м2 | от 100 руб. | ||
Уборка фитнес-центров |
||||
Услуга | Ед. измерения | Цена | ||
Генеральная уборка | м2 | от 50 руб. | ||
Ежедневная уборка | договорная | |||
Уборка после ремонта | м2 | от 80 руб. | ||
Химчистка |
||||
Химчистка мебели |
||||
Минимальная стоимость заказа 7000 руб. | ||||
Услуга | Ед. измерения | Цена | ||
Химчистка кресла | 1 шт. | от 800 руб. | ||
Химчистка двухместного дивана | 1 шт. | от 2000 руб. | ||
Химчистка трехместного дивана | 1 шт. | от 3000 руб. | ||
Химчистка задней спинки дивана | 1 шт. | от 1000 руб. | ||
Химчистка подлокотника | 1 шт. | от 500 руб. | ||
Химчистка стула, пуфа | 1 шт. | от 300 руб. | ||
Химчистка кожанного дивана | 1 посадочное место | от 800 руб. | ||
Химчистка односпального матраса | 1 сторона | от 700 руб. | ||
Химчистка односпального матраса с выведением сложных пятен | 1 сторона | от 1000 руб. | ||
Химчистка двуспального матраса | 1 сторона | от 1100 руб. | ||
Химчистка двуспального матраса с выведением сложных пятен | 1 сторона | от 1500 руб. | ||
Химчистка коляски | 1 шт. | от 1500 руб. | ||
Химчистка штор |
||||
Услуга | Ед. измерения | Цена | ||
Химчистка штор не снимая с карниза | м2 | от 250 руб. | ||
Шторы тонкие, шёлк | м2 | от 450 руб. | ||
Шторы плотные, из гобелена | м2 | от 650 руб. | ||
Шторы на подкладке | м2 | от 1000 руб. | ||
Ламбрекен | м2 | от 650 руб. | ||
Прихватка для штор | 1 шт. | 320 руб. | ||
Шторы простые х/б | м2 | от 400 руб. | ||
Услуга "Снять и повесить шторы" + 20% от стоимости чистки | ||||
Химчистка жалюзи |
||||
Услуга | Ед. измерения | Цена | ||
Тканевые жалюзи до 50 м2 | м2 | 190 руб. | ||
Тканевые жалюзи от 50 м2 | м2 | 160 руб. | ||
Услуга "Снять и повесить жалюзи" + 15% от стоимости чистки | ||||
Химчистка ковровых покрытий |
||||
Услуга | Ед. измерения | Цена | ||
Паласы и ковры (синтетика) | м2 | от 300 руб. | ||
Ковры и ковровые покрытия (п/шерсть) | м2 | от 350 руб. | ||
Ковры машинного производства (хлопок) | м2 | от 420 руб. | ||
Ковры эксклюзивные, дизайнерские, ручной работы, декоративные изделия из меховых пластин. | м2 | от 800 руб. | ||
Обработка кистей, бахромы (стирка и отбеливание) | м2 | 10 % от стоимости обработки ковра | ||
Ковровое покрытие до 50 м2 | м2 | от 120 руб. | ||
Ковровое покрытие от 50 до 100 м2 | м2 | от 100 руб. | ||
Ковровое покрытие от 100 до 200 м2 | м2 | от 80 руб. | ||
Ковровое покрытие от 200 до 300 м2 | м2 | от 60 руб. | ||
Мытье окон |
||||
Мытье окон в квартире (минимальный заказ 2500 руб.) | ||||
Услуга | Ед. измерения | Цена | ||
Двухстворчатое окно | 1шт. | от 350 руб. | ||
Трехстворчатое окно | 1шт. | от 500 руб. | ||
Двухстворчатое окно с балконной дверью | 1шт. | от 550 руб. | ||
Балкон | м2 | от 100 руб. | ||
Мойка окон с применением высотных работ | м2 | от 40 руб. | ||
Мойка окон после ремонта | м2 | от 120 руб. | ||
Мытье окон в нежилых помещениях (минимальный заказ 4000 руб.) | ||||
Мытье окон (среднее загрязнение) | м2 | от 35 руб. | ||
Мытье окон ( сильное загрязнение) | м2 | от 40 руб. | ||
Мытье окон с туры (от 4 до 9 м) среднее загрязнение | м2 | от 60 руб. | ||
Мытье окон с туры (от 4 до 9 м) сильное загрязнение | м2 | от 70 руб. | ||
Мытье внутренник перегородок, стеклянных дверей, витражей (среднее загрязнение) | м2 | от 45 руб. | ||
Мытье внутренних перегородок, стеклянных дверей, витражей (сильное загрязнение) | м2 | от 55 руб. | ||
Мытье окон с автовышки (среднее загрязнение) | м2 | от 90 руб. | ||
Мытье окон с автовышки (сильное загрязнение) | м2 | от 120 руб. | ||
Мытье окон методом промышленного альпинизма | м2 | от 80 руб. | ||
Мытье витрин до 1000 м2 | м2 | от 45 руб. | ||
Мытье витрин от 1000 м2 | м2 | от 35 руб. | ||
Мытье фасадов |
||||
Услуга | Ед. измерения | Цена | ||
Мытье фасада (до 3 м) | м2 | от 55 руб. | ||
Мытье фасада ( от 3 до 6 м) | м2 | от 70 руб. | ||
Мытье фасада методом промышленного альпинизма | м2 | от 100 руб. | ||
Работа с мрамором и гранитом |
||||
Обработка поверхностей из мрамора |
||||
Услуга | Ед. измерения | Цена | ||
Шлифовка и полировка полов | м2 | от 600 руб. | ||
Кристаллизация полов | м2 | от 300 руб. | ||
Шлифовка и полировка лестниц | м2 | от 800 руб. | ||
Кристаллизация лестниц | м2 | от 400 руб. | ||
Шлифовка, полировка стел и колонн | м2 | от 1500 руб. | ||
Шлифовка, полировка столешниц и подоконников | 1 шт. | от 2500 руб. | ||
Реставрация, заполнение швов двухкомпонентной полиэфирной мастикой | пог. Метр | от 200 руб. | ||
Реставрация сколов и трещин | см2 | от 50 руб. | ||
Нанесение защитного состава, полировка | м2 | от 350 руб. | ||
Химическая чистка полов | м2 | от 100 руб. | ||
Нанесение полимерного покрытия, полировка | м2 | от 200 руб. | ||
Обработка поверхностей из гранита и керамогранита |
||||
Услуга | Ед. измерения | Цена | ||
Шлифовка и полировка полов | м2 | от 1500 руб. | ||
Полировка полов полировочным порошком | м2 | от 650 руб. | ||
Шлифовка и полировка лестниц | м2 | от 2000 руб. | ||
Шлифовка, полировка столешниц и подоконников | м2 | от 4000 руб. | ||
Реставрация, заполнение швов двухкомпонентной полиэфирной мастикой | пог. Метр | от 200 руб. | ||
Реставрация сколов и трещин | см2 | от 50 руб. | ||
Нанесение защитного состава, полировка | м2 | от 350 руб. | ||
Химическая чистка полов | м2 | от 100 руб. | ||
Нанесение полимерного покрытия, полировка | м2 | от 200 руб. | ||
Защита напольных порытий |
||||
Услуга | Ед. измерения | Цена | ||
Нанесение защитного покрытия на линолеум | м2 | от 100 руб. | ||
Натирка твердых полов мастикой, воском или полиролью | м2 | от 100 руб. | ||
Уборка прилегающей территории |
||||
Услуга | Ед. измерения | Цена | ||
Уборка прилегающих территорий (в холодное время года с 1 ноября по 31 марта) | м2 | от 15 руб. | ||
Уборка прилегающих территорий (в теплое время года с 1 апреля по 31 октября) | м2 | от 10 руб. | ||
Вывоз мусора | контейнер | от 5000 руб. | ||
Вывоз снега | контейнер | от 7000 руб. |
В стоимость включено :
- Выезд менеджера для осмотра объекта и оценки стоимости
- Расходные материалы
Телефоны для приема заявок :
+7 (925) 500-78-44
См. также
Если представленная здесь информация вам понравилась, пожалуйста, воспользуйтесь одной из кнопочек ниже.